日期 | 淨值 |
---|---|
2024/11/06 | 20.9400 |
2024/11/05 | 21.1600 |
2024/11/04 | 20.7900 |
2024/11/01 | 20.6900 |
2024/10/31 | 20.6100 |
2024/10/30 | 20.8500 |
2024/10/29 | 21.1000 |
2024/10/28 | 21.1700 |
2024/10/25 | 21.0300 |
2024/10/24 | 20.9100 |
2024/10/23 | 20.9700 |
2024/10/22 | 21.0800 |
2024/10/21 | 21.1300 |
2024/10/18 | 21.2400 |
2024/10/17 | 20.8800 |
2024/10/16 | 21.0300 |
2024/10/15 | 20.9400 |
2024/10/14 | 21.4600 |
2024/10/11 | 21.5300 |
2024/10/10 | 21.4200 |
2024/10/09 | 21.4000 |
2024/10/08 | 21.5900 |
2024/10/07 | 22.4000 |
2024/10/04 | 22.1600 |
2024/10/03 | 21.8100 |
2024/10/02 | 22.0700 |
2024/10/01 | 21.5900 |
2024/09/30 | 21.2400 |
2024/09/27 | 21.3900 |
2024/09/26 | 21.3500 |
2024/09/25 | 20.4700 |
2024/09/24 | 20.5400 |
2024/09/23 | 19.8600 |
2024/09/20 | 19.7500 |
2024/09/19 | 19.7800 |
2024/09/18 | 19.2700 |
2024/09/17 | 19.3100 |
2024/09/16 | 19.3100 |
2024/09/13 | 19.1900 |
2024/09/12 | 19.2000 |
2024/09/11 | 19.0900 |
2024/09/10 | 18.8700 |
2024/09/09 | 18.9700 |
2024/09/06 | 18.7600 |
2024/09/05 | 19.1400 |
2024/09/04 | 19.1100 |
2024/09/03 | 19.0800 |
2024/08/30 | 19.3800 |
2024/08/29 | 19.3200 |
2024/08/28 | 19.2700 |
2024/08/27 | 19.4200 |
2024/08/26 | 19.3500 |
2024/08/23 | 19.4200 |
2024/08/22 | 19.1600 |
2024/08/21 | 19.4000 |
2024/08/20 | 19.3100 |
2024/08/19 | 19.5900 |
2024/08/16 | 19.4000 |
2024/08/15 | 19.1700 |
2024/08/14 | 18.9500 |
2024/08/13 | 19.1100 |
2024/08/12 | 18.9500 |
2024/08/09 | 18.8600 |
2024/08/08 | 18.7500 |
2024/08/07 | 18.3700 |
2024/08/06 | 18.2400 |
2024/08/05 | 18.1500 |
2024/08/02 | 18.3900 |
2024/08/01 | 18.5900 |
2024/07/31 | 18.9200 |
2024/07/30 | 18.6200 |
2024/07/29 | 18.7400 |
2024/07/26 | 18.8000 |
2024/07/25 | 18.6400 |
2024/07/24 | 18.7100 |
2024/07/23 | 19.0000 |
2024/07/22 | 19.2000 |
2024/07/19 | 19.0000 |
2024/07/18 | 19.1400 |
2024/07/17 | 19.2700 |
2024/07/16 | 19.5400 |
2024/07/15 | 19.5100 |
2024/07/12 | 19.7300 |
2024/07/11 | 19.5800 |
2024/07/10 | 19.4200 |
2024/07/09 | 19.3400 |
2024/07/08 | 19.1800 |
2024/07/05 | 19.1300 |
2024/07/03 | 19.2000 |
2024/07/02 | 18.9200 |
2024/07/01 | 18.8500 |
2024/06/28 | 18.8000 |
2024/06/27 | 18.8800 |
2024/06/26 | 18.9100 |
2024/06/25 | 18.9200 |
2024/06/24 | 18.9300 |
2024/06/21 | 18.8700 |
2024/06/20 | 18.9800 |
2024/06/18 | 18.8700 |
2024/06/17 | 18.8200 |
2024/06/14 | 18.6200 |
2024/06/13 | 18.6500 |
2024/06/12 | 18.6800 |
2024/06/11 | 18.5300 |
2024/06/10 | 18.6400 |
2024/06/07 | 18.5600 |
2024/06/06 | 18.8000 |
2024/06/05 | 18.7200 |
2024/06/04 | 18.3900 |
2024/06/03 | 18.6300 |
2024/05/31 | 18.4000 |
2024/05/30 | 18.6500 |
2024/05/29 | 18.5400 |
2024/05/28 | 18.8100 |
2024/05/24 | 18.8100 |
2024/05/23 | 18.8100 |
2024/05/22 | 18.9100 |
2024/05/21 | 19.0000 |
2024/05/20 | 19.2300 |
2024/05/17 | 19.3000 |
2024/05/16 | 19.2200 |
2024/05/15 | 19.0900 |
2024/05/14 | 19.0300 |
2024/05/13 | 19.0100 |
2024/05/10 | 18.7800 |
2024/05/09 | 18.6900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024/05/08 | 18.5500 |
2024/05/07 | 18.6700 |
2024/05/06 | 18.7700 |
2024/05/03 | 18.7000 |
2024/05/02 | 18.5800 |
2024/05/01 | 18.0300 |
2024/04/30 | 18.0100 |
2024/04/29 | 18.2800 |
2024/04/26 | 18.0800 |
2024/04/25 | 17.8400 |
2024/04/24 | 17.7900 |
2024/04/23 | 17.6300 |
2024/04/22 | 17.4400 |
2024/04/19 | 17.1900 |
2024/04/18 | 17.2000 |
2024/04/17 | 17.1900 |
2024/04/16 | 17.1800 |
2024/04/15 | 17.3800 |
2024/04/12 | 17.5800 |
2024/04/11 | 17.9800 |
2024/04/10 | 17.9100 |
2024/04/09 | 18.0500 |
2024/04/08 | 17.8500 |
2024/04/05 | 17.7500 |
2024/04/04 | 17.7600 |
2024/04/03 | 17.8100 |
2024/04/02 | 17.8400 |
2024/04/01 | 17.7600 |
2024/03/28 | 17.7000 |
2024/03/27 | 17.6400 |
2024/03/26 | 17.5500 |
2024/03/25 | 17.4800 |
2024/03/22 | 17.5000 |
2024/03/21 | 17.6100 |
2024/03/20 | 17.6600 |
2024/03/19 | 17.5200 |
2024/03/18 | 17.6100 |
2024/03/15 | 17.5300 |
2024/03/14 | 17.5500 |
2024/03/13 | 17.7900 |
2024/03/12 | 17.8100 |
2024/03/11 | 17.4900 |
2024/03/08 | 17.3900 |
2024/03/07 | 17.5100 |
2024/03/06 | 17.4400 |
2024/03/05 | 17.1800 |
2024/03/04 | 17.3800 |
2024/03/01 | 17.3800 |
2024/02/29 | 17.1700 |
2024/02/28 | 17.1500 |
2024/02/27 | 17.5000 |
2024/02/26 | 17.4200 |
2024/02/23 | 17.4000 |
2024/02/22 | 17.3900 |
2024/02/21 | 17.2300 |
2024/02/20 | 17.0700 |
2024/02/16 | 17.0900 |
2024/02/15 | 16.9700 |
2024/02/14 | 16.8300 |
2024/02/13 | 16.7100 |
2024/02/12 | 16.9500 |
2024/02/09 | 16.8800 |
2024/02/08 | 16.7800 |
2024/02/07 | 16.9600 |
2024/02/06 | 17.0700 |
2024/02/05 | 16.6200 |
2024/02/02 | 16.5400 |
2024/02/01 | 16.7900 |
2024/01/31 | 16.7000 |
2024/01/30 | 16.7900 |
2024/01/29 | 16.9900 |
2024/01/26 | 17.0700 |
2024/01/25 | 17.1100 |
2024/01/24 | 16.9800 |
2024/01/23 | 16.8300 |
2024/01/22 | 16.5400 |
2024/01/19 | 16.7800 |
2024/01/18 | 16.6200 |
2024/01/17 | 16.4700 |
2024/01/16 | 16.8100 |
2024/01/12 | 17.1200 |
2024/01/11 | 17.0600 |
2024/01/10 | 16.9200 |
2024/01/09 | 16.9000 |
2024/01/08 | 17.1400 |
2024/01/05 | 17.2000 |
2024/01/04 | 17.2000 |
2024/01/03 | 17.2800 |
2024/01/02 | 17.2400 |
2023/12/29 | 17.5300 |
2023/12/28 | 17.5100 |
2023/12/27 | 17.3100 |
2023/12/26 | 17.2200 |
2023/12/22 | 17.1200 |
2023/12/21 | 17.3300 |
2023/12/20 | 17.0300 |
2023/12/19 | 17.3300 |
2023/12/18 | 17.2000 |
2023/12/15 | 17.2300 |
2023/12/14 | 17.2100 |
2023/12/13 | 16.9500 |
2023/12/12 | 16.8800 |
2023/12/11 | 16.9100 |
2023/12/08 | 16.8900 |
2023/12/07 | 16.9100 |
2023/12/06 | 16.8800 |
2023/12/05 | 16.9000 |
2023/12/04 | 17.0300 |
2023/12/01 | 17.2000 |
2023/11/30 | 17.1400 |
2023/11/29 | 17.1500 |
2023/11/28 | 17.2900 |
2023/11/27 | 17.3100 |
2023/11/24 | 17.4100 |
2023/11/23 | 17.5000 |
2023/11/22 | 17.4200 |
2023/11/21 | 17.4600 |
2023/11/20 | 17.5400 |
2023/11/17 | 17.3300 |
2023/11/16 | 17.3500 |
2023/11/15 | 17.6200 |
2023/11/14 | 17.3700 |
2023/11/13 | 17.0300 |
2023/11/10 | 16.9600 |
2023/11/09 | 16.8600 |
2023/11/08 | 17.0100 |
2023/11/07 | 17.0400 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註6: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註7: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註9: | 本網站所提供之基金資料僅供參考,實際內容應依各基金公司公告資料為準。 |