| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2026/11/03 | 10.2200 |
| 2026/11/02 | 10.2300 |
| 2026/10/30 | 10.2400 |
| 2026/10/29 | 10.2700 |
| 2026/10/28 | 10.2700 |
| 2026/10/27 | 10.2600 |
| 2026/10/22 | 10.2400 |
| 2026/10/21 | 10.2400 |
| 2026/10/20 | 10.2300 |
| 2026/10/19 | 10.2100 |
| 2026/10/16 | 10.2300 |
| 2026/10/15 | 10.2500 |
| 2026/10/14 | 10.2200 |
| 2026/10/13 | 10.2500 |
| 2026/10/08 | 10.2300 |
| 2026/10/07 | 10.2200 |
| 2026/10/06 | 10.2500 |
| 2026/10/05 | 10.2300 |
| 2026/10/02 | 10.2200 |
| 2026/10/01 | 10.2000 |
| 2026/09/30 | 10.2000 |
| 2026/09/29 | 10.2200 |
| 2026/09/24 | 10.2600 |
| 2026/09/23 | 10.2900 |
| 2026/09/22 | 10.3800 |
| 2026/09/21 | 10.3700 |
| 2026/09/18 | 10.3200 |
| 2026/09/17 | 10.3400 |
| 2026/09/16 | 10.2800 |
| 2026/09/15 | 10.2900 |
| 2026/09/14 | 10.3100 |
| 2026/09/11 | 10.3500 |
| 2026/09/10 | 10.3200 |
| 2026/09/09 | 10.3900 |
| 2026/09/08 | 10.4200 |
| 2026/09/04 | 10.4400 |
| 2026/09/03 | 10.4400 |
| 2026/09/02 | 10.4000 |
| 2026/09/01 | 10.3900 |
| 2026/08/31 | 10.4400 |
| 2026/08/28 | 10.4500 |
| 2026/08/27 | 10.4700 |
| 2026/08/26 | 10.4700 |
| 2026/08/25 | 10.4900 |
| 2026/08/24 | 10.4400 |
| 2026/08/21 | 10.4500 |
| 2026/08/20 | 10.4300 |
| 2026/08/19 | 10.4600 |
| 2026/08/18 | 10.4400 |
| 2026/08/17 | 10.4700 |
| 2026/08/14 | 10.4900 |
| 2026/08/13 | 10.5100 |
| 2026/08/12 | 10.4800 |
| 2026/08/11 | 10.4600 |
| 2026/08/10 | 10.4600 |
| 2026/08/07 | 10.4900 |
| 2026/08/06 | 10.4600 |
| 2026/08/05 | 10.4800 |
| 2026/08/04 | 10.4800 |
| 2026/08/03 | 10.4100 |
| 2026/07/31 | 10.3800 |
| 2026/07/30 | 10.3800 |
| 2026/07/29 | 10.3000 |
| 2026/07/28 | 10.3700 |
| 2026/07/27 | 10.3800 |
| 2026/07/24 | 10.3700 |
| 2026/07/23 | 10.3800 |
| 2026/07/22 | 10.4200 |
| 2026/07/21 | 10.4300 |
| 2026/07/20 | 10.3800 |
| 2026/07/17 | 10.4000 |
| 2026/07/16 | 10.4400 |
| 2026/07/15 | 10.4700 |
| 2026/07/14 | 10.4700 |
| 2026/07/13 | 10.4300 |
| 2026/07/09 | 10.4900 |
| 2026/07/08 | 10.4400 |
| 2026/07/07 | 10.4700 |
| 2026/07/06 | 10.5400 |
| 2026/07/02 | 10.4900 |
| 2026/07/01 | 10.5100 |
| 2026/06/30 | 10.5700 |
| 2026/06/29 | 10.5500 |
| 2026/06/26 | 10.5200 |
| 2026/06/25 | 10.5500 |
| 2026/06/24 | 10.5100 |
| 2026/06/23 | 10.5000 |
| 2026/06/22 | 10.5900 |
| 2026/06/18 | 10.5900 |
| 2026/06/17 | 10.5200 |
| 2026/06/16 | 10.5500 |
| 2026/06/15 | 10.5700 |
| 2026/06/12 | 10.5100 |
| 2026/06/11 | 10.4800 |
| 2026/06/10 | 10.3600 |
| 2026/06/09 | 10.4200 |
| 2026/06/08 | 10.4100 |
| 2026/06/05 | 10.3800 |
| 2026/06/04 | 10.5300 |
| 2026/06/03 | 10.5200 |
| 2026/06/02 | 10.5500 |
| 2026/06/01 | 10.5200 |
| 2026/05/29 | 10.5200 |
| 2026/05/28 | 10.5100 |
| 2026/05/27 | 10.4900 |
| 2026/05/26 | 10.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2026/05/22 | 10.4100 |
| 2026/05/21 | 10.3900 |
| 2026/05/20 | 10.3700 |
| 2026/05/19 | 10.2700 |
| 2026/05/18 | 10.3200 |
| 2026/05/15 | 10.3100 |
| 2026/05/14 | 10.4200 |
| 2026/05/13 | 10.4000 |
| 2026/05/12 | 10.3700 |
| 2026/05/11 | 10.4300 |
| 2026/05/08 | 10.4400 |
| 2026/05/07 | 10.3700 |
| 2026/05/06 | 10.4200 |
| 2026/05/05 | 10.3100 |
| 2026/05/04 | 10.2600 |
| 2026/04/30 | 10.2900 |
| 2026/04/29 | 10.2100 |
| 2026/04/28 | 10.2400 |
| 2026/04/27 | 10.2700 |
| 2026/04/24 | 10.2900 |
| 2026/04/23 | 10.2300 |
| 2026/04/22 | 10.2600 |
| 2026/04/21 | 10.2100 |
| 2026/04/20 | 10.2700 |
| 2026/04/17 | 10.2900 |
| 2026/04/16 | 10.2200 |
| 2026/04/15 | 10.2200 |
| 2026/04/14 | 10.2200 |
| 2026/04/13 | 10.1700 |
| 2026/04/10 | 10.1400 |
| 2026/04/09 | 10.1400 |
| 2026/04/08 | 10.1400 |
| 2026/04/07 | 9.9800 |
| 2026/04/02 | 9.9600 |
| 2026/04/01 | 9.9700 |
| 2026/03/31 | 9.9200 |
| 2026/03/30 | 9.7800 |
| 2026/03/27 | 9.7800 |
| 2026/03/26 | 9.8300 |
| 2026/03/25 | 9.9400 |
| 2026/03/24 | 9.8800 |
| 2026/03/23 | 9.9100 |
| 2026/03/20 | 9.8100 |
| 2026/03/19 | 9.9500 |
| 2026/03/18 | 9.9500 |
| 2026/03/17 | 10.0300 |
| 2026/03/16 | 10.0100 |
| 2026/03/13 | 9.9300 |
| 2026/03/12 | 9.9700 |
| 2026/03/11 | 10.0600 |
| 2026/03/10 | 10.1000 |
| 2026/03/09 | 10.0900 |
| 2026/03/06 | 10.0500 |
| 2026/03/05 | 10.1100 |
| 2026/03/04 | 10.1900 |
| 2026/03/03 | 10.1600 |
| 2026/03/02 | 10.2800 |
| 2026/02/26 | 10.3300 |
| 2026/02/25 | 10.3400 |
| 2026/02/24 | 10.3100 |
| 2026/02/23 | 10.2700 |
| 2026/02/13 | 10.2400 |
| 2026/02/12 | 10.2000 |
| 2026/02/11 | 10.2400 |
| 2026/02/10 | 10.2100 |
| 2026/02/09 | 10.1900 |
| 2026/02/06 | 10.1500 |
| 2026/02/05 | 10.0500 |
| 2026/02/04 | 10.0900 |
| 2026/02/03 | 10.1000 |
| 2026/02/02 | 10.1100 |
| 2026/01/30 | 10.1100 |
| 2026/01/29 | 10.1600 |
| 2026/01/28 | 10.1600 |
| 2026/01/27 | 10.1600 |
| 2026/01/26 | 10.1200 |
| 2026/01/23 | 10.1000 |
| 2026/01/22 | 10.0800 |
| 2026/01/21 | 10.0500 |
| 2026/01/20 | 10.0100 |
| 2026/01/16 | 10.0700 |
| 2026/01/15 | 10.0800 |
| 2026/01/14 | 10.0700 |
| 2026/01/13 | 10.0600 |
| 2026/01/12 | 10.0700 |
| 2026/01/09 | 10.0600 |
| 2026/01/08 | 10.0400 |
| 2026/01/07 | 10.0400 |
| 2026/01/06 | 10.0500 |
| 2026/01/05 | 10.0300 |
| 2026/01/02 | 10.0000 |
| 2025/12/31 | 9.9700 |
| 2025/12/30 | 10.0000 |
| 2025/12/29 | 10.0000 |
| 2025/12/26 | 10.0100 |
| 2025/12/24 | 10.0100 |
| 2025/12/23 | 10.0000 |
| 2025/12/22 | 10.0000 |
| 2025/12/19 | 10.0000 |
| 2025/12/18 | 10.0000 |
| 2025/12/17 | 10.0000 |
| 2025/12/16 | 10.0000 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 本網頁所稱「類全委標的」係指「委託投信公司代為運用與管理專設帳簿資產之投資型保單」。 |
| 註2: | 上述各期間報酬率以原幣別計算,詳如下方公式說明,更多資訊請下載最新月報。 1.不含資產撥回(提減)績效 =(期末單位淨值-期初單位淨值)/期初單位淨值。 2.含資產撥回(提減)績效 =(期末單位淨值-期初單位淨值+期間累計每單位資產撥回金額)/期初單位淨值。【無資產撥回(提減)或無收益分配者不適用】 |
| 註3: | 委託投資機構投資並非絕無風險,受託投資機構以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益,受託投資機構除盡善良管理人之注意義務外,不負責委託投資資產之盈虧,亦不保證最低之收益。 |
| 註4: | 淨值可能因市場因素而上下波動,實際以受託投資機構提供之淨值為準。 |
| 註5: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮資產撥回情況。資產撥回率不代表全權委託帳戶報酬率,且過去資產撥回率不代表未來資產撥回率。所有全權委託帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證全權委託帳戶之最低投資收益。 |
| 註6: | 有關全權委託帳戶「最新帳戶資產規模」及「帳戶(含資產撥回及不含資產撥回投資績效)」等相關資訊,可於委託全權委託投資事業代為運用與管理設帳簿資產者所提供月報中查詢。 |
| 註7: | 月報更新時間約為每月20號更新至前一個月月底資料,依本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理設帳簿資產者所提供月報資料更新該帳戶月報資料。 |
| 註8: | 依主管機關規定,若委託投資帳戶成立未滿半年者,將不提供相關報酬率資料。 |
| 註9: | 帳戶起始淨值係為委託投信公司接收第一筆入金後計算之。 |
| 註10: | 上述資料僅供參考用途,本公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |